63㎡ · 74㎡ · 84㎡ · 99㎡ · 113㎡ 다양한 평형으로 라이프스타일에 맞게 선택하세요
63㎡ · 74㎡ · 84㎡ · 99㎡ · 113㎡ 다양한 평형으로 라이프스타일에 맞게 선택하세요
63㎡ A타입
| 전용면적 | 63.038㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 84.014㎡ |
| 계약면적 | 134.852㎡ |
| 세대수 | 243세대 |
| 방/욕실 | 3룸 / 2욕실 |
| 층수 | 2~29층 |
74㎡ A타입
| 전용면적 | 74.906㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 98.463㎡ |
| 계약면적 | 158.057㎡ |
| 세대수 | 294세대 |
| 방/욕실 | 3룸 / 2욕실 |
| 층수 | 2~29층 |
84㎡ A · B · C 타입
| 전용면적 | 84.527㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 109.773㎡ |
| 계약면적 | 177.083㎡ |
| 세대수 | 1,300세대 |
| 방/욕실 | 4룸 / 2욕실 |
| 층수 | 2~29층 |
| 전용면적 | 84.885㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 111.193㎡ |
| 계약면적 | 178.731㎡ |
| 세대수 | 311세대 |
| 방/욕실 | 4룸 / 2욕실 |
| 층수 | 2~29층 |
| 전용면적 | 84.980㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 112.254㎡ |
| 계약면적 | 180.005㎡ |
| 세대수 | 286세대 |
| 방/욕실 | 4룸 / 2욕실 |
| 층수 | 2~29층 |
99㎡ C타입
| 전용면적 | 99.362㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 128.033㎡ |
| 계약면적 | 207.336㎡ |
| 세대수 | 415세대 |
| 방/욕실 | 4룸 / 2욕실 |
| 층수 | 2~29층 |
113㎡ D타입
| 전용면적 | 113.650㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 147.802㎡ |
| 계약면적 | 233.820㎡ |
| 세대수 | 394세대 |
| 방/욕실 | 4룸 / 2욕실 |
| 층수 | 2~29층 |