세대창고 전세대 무상제공
사업개요
| 사업명 | 김포 풍무동 풍무구역1-1 블록공동주택 신축사업 |
| 주소지 | 경기도 김포시 풍무동30-1번지 일원 |
| 대지면적 | 26,597.8000㎡ (8,045.8345평) |
| 연면적 | 125,073.4466㎡ (37,834.7176평) |
| 용적율 | 269.98% |
| 건폐율 | 19.51% |
| 규모 | 지하4층~지상18~28층, 총9개동, 공동주택 720세대 | 주차 | 1,074대 |
커뮤니티
UNIT
입지환경
프리미엄
단지배치