전세연장? NO! 내집마련 기회!
종합병원이 내 집 앞에!
사업개요
| 사업명 | 파주메디컬클러스터 도시개발 A2BL 공동주택 |
| 건폐율 | 15.01% |
| 대지위치 | 경기도 파주시 서패동 432번지 일원 |
| 용적률 | 239.87% |
| 단지규모 | 아파트 지하 2층 ~ 지상 29층, 25개 동 |
| 대지면적 | 156,460.00㎡ |
| 세대수 | 총 3,250세대 |
| 입주예정 | 2028년 12월 예정 |
커뮤니티
UNIT
입지환경
프리미엄
단지배치